衣服尺碼對照表
尺碼表(女士襯衫)
襯衫尺碼 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
國際尺碼 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
胸圍 / cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 |
腰圍 / cm | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
肩寬 / cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
身高 / 胸圍 | 155 / 82A | 160 / 86A | 165 / 90A | 170 / 94A | 172 / 98A | 175 / 102A |
尺碼表(連衣裙)
裙子尺碼 | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
國際尺碼 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
胸圍 / cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 |
腰圍 / cm | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
肩寬 / cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
身高 / 胸圍 | 155 / 82A | 160 / 86A | 165 / 90A | 170 / 94A | 172 / 98A |
尺碼表(男士襯衫)
襯衫尺碼 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
服裝尺碼 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
國際尺碼 | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 180/100A | 185/104A |
肩寬 / cm | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 |
胸圍 / cm | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
衣長 / cm | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 |
身高 / cm | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
尺碼表(男士西裝)
西服尺碼 | 規格 | 版型 | 衣長 | 胸圍 | 肩寬 | 袖長 |
---|---|---|---|---|---|---|
2R48 | 165 / 96C | 偏胖 | 70 | 106 | 44.7 | 60 |
2R50 | 170 / 100C | 偏胖 | 72 | 110 | 45.9 | 61.5 |
2R52 | 175 / 104C | 偏胖 | 74 | 114 | 47.1 | 63 |
2R54 | 180 / 108C | 偏胖 | 76 | 118 | 48.3 | 64.5 |
2R56 | 185 / 112C | 偏胖 | 78 | 122 | 49.5 | 66 |
4R46 | 165 / 92B | 標準 | 70 | 102 | 43.5 | 60 |
4R48 | 170 / 96B | 標準 | 72 | 106 | 44.7 | 61.5 |
4R50 | 175 / 100B | 標準 | 74 | 110 | 45.9 | 63 |
4R54 | 185 / 108B | 標準 | 78 | 118 | 48.3 | 66 |
6R44 | 165 / 88A | 偏瘦 | 70 | 98 | 42.3 | 60 |
6R46 | 170 / 92A | 偏瘦 | 72 | 102 | 43.5 | 61.5 |
6R48 | 175 / 96A | 偏瘦 | 74 | 106 | 44.7 | 63 |
6R50 | 180 / 100A | 偏瘦 | 76 | 110 | 45.9 | 64.5 |
6R52 | 185 / 104A | 偏瘦 | 78 | 114 | 47.1 | 66 |
褲子尺碼對照表
尺碼表(女褲)
女褲尺碼 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
褲子尺碼(英尺) | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 |
國際尺碼 | 155/62A - 159/64A | 160/66A - 164/68A | 165/70A - 169/72A | 170/74A - 170/76A |
臀圍 / cm | 85-87.5 | 90-92.5 | 95-97.5 | 100-102.5 |
腰圍 / cm | 62-64.5 | 67-69.5 | 72-74.5 | 77-79.5 |
尺碼表(男褲)
男褲尺碼 | S | M | L |
---|---|---|---|
服裝尺碼 | 170/72A-170-74A | 170/76A-175/80A | 175/82A-175/84A |
尺碼 / 英寸 | 29-30 | 311-32 | 33-34 |
臀圍 / cm | 97.5-100 | 102.5-105 | 107.5-110 |
腰圍 / cm | 73.7-76.2 | 78.7-81.3 | 83.8-110 |
腰圍 / 布尺 | 2尺2寸-2尺3寸 | 2尺4寸 | 2尺5寸-2尺6寸 |
男褲尺碼 | XL | XXL | XXXL |
服裝尺碼 | 180/86A-180/90A | 185/92A-185/94B | 190/98B-195/102B |
尺碼 / 英寸 | 35-36 | 37-38 | 40-42 |
臀圍 / cm | 112.5-100 | 117.5-120 | 122.5-130 |
腰圍 / cm | 89-91.4 | 93.3-96.5 | 101.6-106.6 |
腰圍 / 布尺 | 2尺6寸-2尺7寸 | 2尺8寸-2尺9寸 | 3尺1寸-3尺2寸 |
內衣尺碼對照表
尺碼表(文胸)
下胸圍 / cm | 上胸圍 / cm | 國際尺碼 |
---|---|---|
68-72 | 80 | 32/70A |
68-72 | 83 | 32/70B |
68-72 | 85 | 32/70C |
68-72 | 88 | 32/70D |
73-77 | 85 | 34/75A |
73-77 | 88 | 34/75B |
73-77 | 90 | 34/75C |
73-77 | 95 | 34/75D |
73-77 | 98 | 34/75E |
78-82 | 90 | 36/80A |
78-82 | 93 | 36/80B |
78-82 | 95 | 36/80C |
78-82 | 98 | 36/80D |
78-82 | 103 | 36/80AE |
83-87 | 95-97 | 38/85A |
83-87 | 99-101 | 38/85B |
83-87 | 101-103 | 38/85C |
83-87 | 103-105 | 38/85D |
88-92 | 103 | 40/90B |
88-92 | 105 | 40/90C |
88-92 | 108 | 40/90D |
88-92 | 113 | 40/90E |
尺碼表(罩杯)
罩杯 | 尺寸 |
---|---|
AA罩杯 | 7.5cm以內 |
A罩杯 | 10.0cm以內 |
B罩杯 | 12.5cm以內 |
C罩杯 | 15.0cm以內 |
D罩杯 | 17.5cm以內 |
E罩杯 | 20.0cm以內 |
F罩杯 | 22.5cm以內 |
尺碼表(女士內褲)
尺碼 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
腰圍 / cm | 55-61 | 61-67 | 67-73 | 73-79 |
腰圍 / 市尺 | 1.8-1.9 | 1.9-2.1 | 2.1-2.2 | 2.2-2.3 |
臀圍 / cm | 80-86 | 85-93 | 90-98 | 95-103 |
尺碼表(男士內褲)
尺碼 | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
腰圍 / cm | 62-70 | 66-74 | 72-82 | 76-84 |
腰圍 / 市尺 | 2.0-2.2 | 2.2-2.4 | 2.4-2.5 | >2.6 |
臀圍 / cm | 82-90 | 86-94 | 88-96 | 94-102 |
身高 / cm | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 |
童裝尺碼對照表
童裝尺碼表(嬰幼兒)
尺碼 / cm | 59 | 66 | 73 | 80 | 90 |
---|---|---|---|---|---|
年齡 | 0-3個月 | 3-6個月 | 6-9個月 | 9-12個月 | 1-1.5歲 |
身高 / cm | 59 | 66 | 73 | 80 | 90 |
胸圍 / cm | 40 | 44 | 47 | 50 | 50 |
腰圍 / cm | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
童裝尺碼表(中童)
尺碼 / cm | 100 | 110 | 120 | 130 |
---|---|---|---|---|
年齡 | 1.5歲-3歲 | 3歲-6歲 | 6歲-8歲 | 8歲-10歲 |
身高 / cm | 100 | 110 | 120 | 130 |
胸圍 / cm | 54 | 58 | 62 | 66 |
腰圍 / cm | 52 | 54 | 56 | 58 |
童裝尺碼表(大童)
尺碼 / cm | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|
年齡 | 1.5歲-3歲 | 3歲-6歲 | 6歲-8歲 | 8歲-10歲 |
身高 / cm | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍 / cm | 66 | 69 | 73 | 78 |
腰圍 / cm | 58 | 60 | 62 | 64 |
童裝衣長和身高關系對照表
款式品種 | 衣長 |
---|---|
童裝上衣 | =身高*50% |
童裝夾克 | =身高*49% |
童裝長褲 | =身高*75% |
童裝大衣 | =身高*75% |
童裝連衣裙 | =身高*78% |
童裝短褲 | =身高*30% |
尺碼對照表說明:
體型分類:以人體的胸圍與腰圍的差數為依據來劃分體型,并將體型分為四類,體型分類代號分別為Y(偏瘦)、A(正常)、B(偏胖)、C(肥胖)。
測量褲側長:從腰部開始測量一直到腳裸的長度就是褲側長。
測量腰圍:經臍點(om)的腰部水平圍長。
罩杯尺碼:罩杯的尺寸 = 上胸圍 cm - 下胸圍 cm。
注:以上尺碼表僅供參考。